דירוג | מדינה | תמ”ג לנפש 2020 ($) |
1 | לוקסמבורג | 116,921 |
2 | שוויץ | 86,849 |
3 | אירלנד | 83,850 |
4 | נורווגיה | 67,176 |
5 | ארה”ב | 63,416 |
6 | דנמרק | 60,494 |
7 | איסלנד | 59,634 |
8 | סינגפור | 58,902 |
9 | אוסטרליה | 52,825 |
10 | הולנד | 52,248 |
11 | קטר | 52,144 |
12 | שבדיה | 51,796 |
13 | פינלנד | 48,981 |
14 | אוסטריה | 48,154 |
15 | הונג קונג | 46,753 |
16 | גרמניה | 45,733 |
17 | סן מרינו | 44,818 |
18 | בלגיה | 44,529 |
19 | ישראל | 43,689 |
20 | קנדה | 43,278 |
21 | ניו זילנד | 41,127 |
22 | בריטניה | 40,406 |
23 | יפן | 40,146 |
24 | צרפת | 39,907 |
25 | מקאו | 36,350 |
26 | האמירויות | 31,982 |
27 | דרום קוריאה | 31,497 |
28 | איטליה | 31,288 |
© כל הזכויות שמורות
Gplanet - אתר האקטואליה והפרשנות של ד"ר גיא בכור.
אחסון אתרים: הוסט סנטר -
בניית אתרים בוורדפרס
© כל הזכויות שמורות
Gplanet - אתר האקטואליה והפרשנות של ד"ר גיא בכור.
אחסון אתרים: הוסט סנטר -
בניית אתרים בוורדפרס